Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sipedang, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 583 | 17,97% | 300 | 9,25% | 283 | 8,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 315 | 9,71% | 161 | 4,96% | 154 | 4,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1477 | 45,53% | 770 | 23,74% | 707 | 21,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 515 | 15,88% | 259 | 7,98% | 256 | 7,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 291 | 8,97% | 139 | 4,28% | 152 | 4,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,22% | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,22% | 2 | 0,06% | 5 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,36% | 11 | 0,34% | 33 | 1,02% |
9 | STRATA II | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3244 | 100,00% | 1651 | 50,89% | 1593 | 49,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3244 | 100,00% | 1651 | 50,89% | 1593 | 49,11% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025