Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sipedang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 41 | 1,26% | 30 | 0,92% | 11 | 0,34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 114 | 3,51% | 51 | 1,57% | 63 | 1,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 6,84% | 111 | 3,42% | 111 | 3,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 245 | 7,55% | 118 | 3,64% | 127 | 3,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 8,45% | 143 | 4,41% | 131 | 4,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 248 | 7,64% | 120 | 3,70% | 128 | 3,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 234 | 7,21% | 117 | 3,61% | 117 | 3,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 278 | 8,57% | 143 | 4,41% | 135 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 5,95% | 96 | 2,96% | 97 | 2,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 267 | 8,23% | 134 | 4,13% | 133 | 4,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 7,21% | 128 | 3,95% | 106 | 3,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 5,95% | 95 | 2,93% | 98 | 3,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 6,32% | 108 | 3,33% | 97 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5,06% | 77 | 2,37% | 87 | 2,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 4,32% | 79 | 2,44% | 61 | 1,88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,87% | 54 | 1,66% | 39 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 94 | 2,90% | 43 | 1,33% | 51 | 1,57% |
JUMLAH | 3239 | 99,85% | 1647 | 50,77% | 1592 | 49,08% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3244 | 100,00% | 1651 | 50,89% | 1593 | 49,11% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025