Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sipedang, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 1,17% | 18 | 0,55% | 20 | 0,62% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 77 | 2,37% | 37 | 1,14% | 40 | 1,23% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 282 | 8,69% | 140 | 4,32% | 142 | 4,38% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 124 | 3,82% | 66 | 2,03% | 58 | 1,79% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 114 | 3,51% | 52 | 1,60% | 62 | 1,91% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 25 | 0,77% | 10 | 0,31% | 15 | 0,46% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 191 | 5,89% | 107 | 3,30% | 84 | 2,59% |
JUMLAH | 861 | 26,54% | 434 | 13,38% | 427 | 13,16% | |
BELUM MENGISI | 2383 | 73,46% | 1217 | 37,52% | 1166 | 35,94% | |
TOTAL | 3244 | 100,00% | 1651 | 50,89% | 1593 | 49,11% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025